- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYM1107KRRB | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GY1108KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYA108RRB | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYA108RR | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | YA108RRB | 外球面轴承 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | YA108RR | 外球面轴承 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYM1108KRRB | 外球面轴承 | ||
| 39.7 mm | 80.000 mm | 49.22 mm | 36200 N | 19800 N | GY1109KRRB | 外球面轴承 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYE40KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | GYAE40RRB | 外球面轴承 | ||
| 46 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | GYAE40RR | 外球面轴承 | ||
| 47.6 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | YAE40RR | 外球面轴承 | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | YAE40RRB | 外球面轴承 | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | GY1110KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | GYA110RRB | 外球面轴承 | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | GYA110RR | 外球面轴承 | ||
| YA110RRB | 外球面轴承 | |||||||
| 49.2 mm | 100.000 mm | 55.55 mm | 48100 N | 29200 N | YA110RR | 外球面轴承 | ||
| GY1111KRRB SGT | 外球面轴承 | |||||||
| 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | GYA111RRB | 外球面轴承 | ||
| 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | GYA111RR | 外球面轴承 | ||
| 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | YA111RRB | 外球面轴承 | ||
| 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | YA111RR | 外球面轴承 | ||
| 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | GYM1111KRRB | 外球面轴承 | ||
| 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | GY1112KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | GYA112RRB | 外球面轴承 | ||
| GYA112RR | 外球面轴承 | |||||||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 55.55 mm | 48100 N | 29200 N | YA112RRB | 外球面轴承 | ||
| YA112RR | 外球面轴承 | |||||||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | GYM1112KRRB | 外球面轴承 | ||
