- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GY1008KRRB | 外球面轴承 | ||
| GYA008RRB | 外球面轴承 | |||||||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYA008RR | 外球面轴承 | ||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GY1008KRRB | 外球面轴承 | ||
| GYA008RRB | 外球面轴承 | |||||||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYA008RR | 外球面轴承 | ||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | YA008RRB | 外球面轴承 | ||
| 12.7 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | YA008RR | 外球面轴承 | ||
| 14.3 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GY1009KRRB | 外球面轴承 | ||
| 15 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GYE15KRRB | 外球面轴承 | ||
| 15.9 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GY1010KRRB | 外球面轴承 | ||
| 15.9 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYA010RRB | 外球面轴承 | ||
| 15.9 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYA010RR | 外球面轴承 | ||
| YA010RRB | 外球面轴承 | |||||||
| YA010RR | 外球面轴承 | |||||||
| 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | YAE17RRB | 外球面轴承 | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | YAE17RR | 外球面轴承 | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | GYE17KRRB | 外球面轴承 | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYAE17RRB | 外球面轴承 | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | GYAE17RR | 外球面轴承 | ||
| GY1011KRRB | 外球面轴承 | |||||||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 31.8 mm | 14200 N | 6500 N | GY1012KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | GYA012RRB | 外球面轴承 | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | GYA012RR | 外球面轴承 | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | YA012RRB | 外球面轴承 | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | YA012RR | 外球面轴承 | ||
| YAE20RRB | 外球面轴承 | |||||||
| 20 mm | 47.000 mm | 31.8 mm | 14200 N | 6500 N | GYE20KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | GYAE20RRB | 外球面轴承 | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | GYAE20RR | 外球面轴承 | ||
