- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | YA014RR | 外球面轴承 | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GY1015KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GYA015RRB | 外球面轴承 | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 39.1 mm | 21600 N | 11300 N | GYA015RR | 外球面轴承 | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | YA015RRB | 外球面轴承 | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | YA015RR | 外球面轴承 | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GYE25KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GYAE25RRB | 外球面轴承 | ||
| 30.2 mm | 72.000 mm | 42.87 mm | 28500 N | 15300 N | GYAE25RR | 外球面轴承 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 39.1 mm | 21600 N | 11300 N | YAE25RRB | 外球面轴承 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | YAE25RR | 外球面轴承 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GY1100KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GYA100RRB | 外球面轴承 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GYA100RR | 外球面轴承 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | 28500 N | 15300 N | YA100RRB | 外球面轴承 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | YA100RR | 外球面轴承 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | GYM1100KRRB | 外球面轴承 | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 39.1 mm | 21600 N | 11300 N | GY1101KRRB | 外球面轴承 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | GY1102KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | 28500 N | 15300 N | GYA102RRB | 外球面轴承 | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | 28500 N | 15300 N | GYA102RR | 外球面轴承 | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | YA102RRB | 外球面轴承 | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | YA102RR | 外球面轴承 | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | GYE30KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | GYAE30RRB | 外球面轴承 | ||
| 35 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | 28500 N | 15300 N | GYAE30RR | 外球面轴承 | ||
| 35 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | YAE30RRB | 外球面轴承 | ||
| 35 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | YAE30RR | 外球面轴承 | ||
| 35 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | GY1103KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 35 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | GYA103RRB | 外球面轴承 | ||
