- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 762mm | 965.2mm | 93.662mm | EE752300/752380 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 203.2mm | 317.5mm | 146.05mm | 93800/93127CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 857.25mm | 1092.2mm | 120.65mm | EE157337/157430 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 203.2mm | 368.3mm | 193.67mm | EE420801/421451CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 204.788mm | 292.1mm | 125.41mm | M241549/M241510CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 762mm | 889mm | 69.85mm | LL483449/LL483418 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 206.375mm | 282.575mm | 101.6mm | 67985/67920CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 774.7mm | 965.2mm | 93.662mm | EE752305/752380 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 759.9248mm | 889mm | 69.85mm | LL483448/LL483418 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 206.375mm | 317.5mm | 127mm | EE132084/132126D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 762mm | 965.2mm | 93.662mm | EE752300/752380 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 206.375mm | 336.55mm | 211.13mm | H242649/H242610CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 209.55mm | 282.575mm | 101.6mm | 67989/67920CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 749.3mm | 990.6mm | 159.49mm | LM283649/LM283610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 146.05mm | 93825/93127CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 146.05mm | 93825A/93127CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 762mm | 889mm | 69.85mm | LL483449/LL483418 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 723.9mm | 914.4mm | 84.137mm | EE755285/755360 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 209.55mm | 355.6mm | 152.4mm | 96825/96140CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 759.9248mm | 889mm | 69.85mm | LL483448/LL483418 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 212.725mm | 285.75mm | 98.425mm | LM742745/LM742710CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 711.2mm | 914.4mm | 85.725mm | EE755280/755360 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | LM742748/LM742710CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 749.3mm | 990.6mm | 159.49mm | LM283649/LM283610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 698.5mm | 819.15mm | 63.5mm | LL382149/LL382110 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | LM742749/LM742710CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 723.9mm | 914.4mm | 84.137mm | EE755285/755360 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 215.9mm | 406.4mm | 195.26mm | EE820085/820161CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 220.663mm | 314.325mm | 131.76mm | M244249/M244210CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 685.8mm | 876.3mm | 93.662mm | EE655270/655345 | 圆柱滚子轴承 | ||||
