- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 31.75mm | 58.738mm | 32.542mm | 08125/08231D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 393.7mm | 393.7mm | 63.5mm | 84115/84115 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 285.75mm | 380.8984mm | 65.087mm | LM654649/LM654610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 280.1925mm | 406.4mm | 69.85mm | EE12811/128160 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | 15118/15251D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 280.0604mm | 379.9992mm | 63.5mm | 32956M/32956M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 279.9817mm | 380.8984mm | 65.087mm | LM654642/LM654610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 31.75mm | 63.5mm | 44.259mm | 15123/15251D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 275.0007mm | 352.425mm | 36.512mm | L853048/L853010 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | 15119/15251D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | 15125/15251D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 257.175mm | 358.775mm | 71.437mm | M249747/M249710 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 255.6002mm | 342.9mm | 57.15mm | M349547/M349510 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 31.75mm | 58.738mm | 32.542mm | 08125/08231D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 254mm | 558.8mm | 123.82mm | EE620100/620220 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | 15126/15251D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 253.9746mm | 324.9498mm | 38.999mm | L848849/L848810 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 31.75mm | 63.5mm | 44.259mm | 15123/15251D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 241.3mm | 327.025mm | 52.387mm | 8578/8520 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 977.9mm | 1130.3mm | 66.675mm | LL687949/LL687910 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 31.75mm | 69.012mm | 46.04mm | 14125A/14276D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 857.25mm | 1092.2mm | 120.65mm | EE157337/157430 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | 15125/15251D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | 2580/2524YD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 930.0007mm | 1060.0004mm | 91.998mm | JL286949/JL286910 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | 15126/15251D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 774.7mm | 965.2mm | 93.662mm | EE752305/752380 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 927.9992mm | 1060.0004mm | 91.998mm | JL286948/JL286910 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | 2582/2524YD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 203.2mm | 317.5mm | 127mm | EE132083/132126D | TDO(双列双外圈) | ||||
