- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 280.192mm | 406.4mm | 149.22mm | EE128111/128160CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 60mm | 110mm | 28mm | NUP2212E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 285.75mm | 358.775mm | 76.2mm | 545112/545142CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 285.75mm | 501.65mm | 203.2mm | EE147112/147198DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 65mm | 120mm | 31mm | NUP2213E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 100mm | 180mm | 60.325mm | A-5220-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 288.925mm | 406.4mm | 165.1mm | M255449/M255410CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 110mm | 200mm | 69.85mm | A-5222-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 292.1mm | 469.9mm | 200.02mm | EE722115/722186CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 234.95mm | 327.025mm | 52.387mm | 8575/8520 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 234.8484mm | 314.325mm | 49.199mm | LM545848/LM545810 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 234.95mm | 327.025mm | 52.387mm | 8574/8520 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 231.775mm | 358.775mm | 71.437mm | M249734/M249710 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 299.975mm | 495.3mm | 301.62mm | HH258248/HH258210CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | LM545849/LM545810 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 300.038mm | 422.275mm | 174.62mm | HM256849/HM256810CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 231.775mm | 300.0375mm | 33.337mm | 544091/544118 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 304.8mm | 393.7mm | 107.95mm | L357049/L357010CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 234.8484mm | 314.325mm | 49.199mm | LM545848/LM545810 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 228.6mm | 327.025mm | 52.387mm | 8573/8520 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 304.8mm | 444.5mm | 146.05mm | EE291201/291751CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 231.775mm | 358.775mm | 71.437mm | M249734/M249710 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 317.5mm | 444.5mm | 146.05mm | EE291250/291751CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 228.6mm | 300.0375mm | 33.337mm | 544090/544118 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 330.2mm | 482.6mm | 177.8mm | EE526130/526191CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 231.775mm | 300.0375mm | 33.337mm | 544091/544118 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 333.375mm | 469.9mm | 190.5mm | HM261049/HM261010CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 219.9996mm | 299.9994mm | 51mm | 32944M/32944M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 339.949mm | 589.949mm | 340mm | HH264149/HH264110CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 342.9mm | 457.098mm | 142.87mm | LM961548/LM961511D | TDO(双列双外圈) | ||||
