- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 187.325mm | 269.875mm | 119.06mm | M238849/M238810CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 190.5mm | 266.7mm | 103.18mm | 67885/67820CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 40mm | 80mm | 23mm | NU2208E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 187.325mm | 282.575mm | 107.95mm | 87737/87112D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 85mm | 23mm | NU2209E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 40mm | 90mm | 23mm | NUP308E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | 87750/87112DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 85mm | 23mm | NUP2209E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 40mm | 90mm | 33mm | NJ2308E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | 593A/592D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 100mm | 25mm | NJ309E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 45mm | 85mm | 23mm | NU2209E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | 679/672DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 50mm | 90mm | 20mm | NUP210E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 45mm | 85mm | 23mm | NUP2209E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | 759/752D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 50mm | 90mm | 23mm | NU2210E.TVP | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | 679/672D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 119.9998mm | 215.0008mm | 61.501mm | 32224CM/32224CM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 114.3mm | 180.975mm | 34.925mm | 68450/68712 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | 766/752D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 119.9998mm | 219.6084mm | 43.5mm | 30224M/30224M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 88.9mm | 171.45mm | 125.41mm | 850/834D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 109.9998mm | 169.9997mm | 47mm | 33022/33022 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | 679/672DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 88.9mm | 180.975mm | 104.77mm | 775/774D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 114.3mm | 158.75mm | 34.925mm | LM122948/LM122911 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | 679/672D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 88.9mm | 190.5mm | 127mm | HH221434/HH221410D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 88.9mm | 171.45mm | 125.41mm | 850/834D | TDO(双列双外圈) | ||||
