- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 71.438mm | 120mm | 71.438mm | 47490/47420D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | 29680/29622D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 71.438mm | 127mm | 80.962mm | 567A/563D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 71.438mm | 117.475mm | 66.675mm | 33281/33462D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 71.438mm | 127mm | 80.962mm | 567-S/563D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 44.983mm | 82.931mm | 57.15mm | 25584/25520D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 90.119mm | 50.795mm | 358/353D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 44.983mm | 93.264mm | 65.088mm | 3776/3729D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 90.119mm | 50.795mm | 358A/353D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 90mm | 50.01mm | 367/363D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 100mm | 50.8mm | 376X/372D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 90.119mm | 50.795mm | 358/353D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 46.038mm | 79.375mm | 41.272mm | 18690/18620DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 100mm | 50.8mm | 376X/372D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 46.038mm | 79.375mm | 41.272mm | 18690/18620D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45.618mm | 82.931mm | 57.15mm | 25590/25520D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 46.038mm | 90.119mm | 50.795mm | 359A/353D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 46.038mm | 79.375mm | 41.272mm | 18690/18620DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 46.038mm | 90.119mm | 50.795mm | 359-S/353D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 46.038mm | 79.375mm | 41.272mm | 18690/18620D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 46.038mm | 95.25mm | 61.915mm | 436/432D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 46.038mm | 90.119mm | 50.795mm | 359A/353D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 47.625mm | 90mm | 50.01mm | 369A/363D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 46.038mm | 90.119mm | 50.795mm | 359-S/353D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 47.625mm | 90mm | 50.01mm | 369-S/363D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 44.983mm | 82.931mm | 57.15mm | 25584/25520D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 44.983mm | 93.264mm | 65.088mm | 3776/3729D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 90mm | 50.01mm | 367/363D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 90.119mm | 50.795mm | 358/353D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 90.119mm | 50.795mm | 358A/353D | TDO(双列双外圈) | ||||
