- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 30.162mm | 62mm | 33.797mm | 17116D/17244 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 488.95mm | 660.4mm | 38.1mm | EE640192/640260-B | TDI(双列双内圈) | ||||
| 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | 14126D/14274 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 25.4mm | 51.994mm | 30.079mm | 07100D/07204 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | 14126D/14276 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 199.975mm | 317.5mm | 133.35mm | 93788D/93125 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 199.975mm | 317.5mm | 142.87mm | 93788D/93126 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 203.2mm | 317.5mm | 123.82mm | 93800D/93125 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 203.2mm | 317.5mm | 133.35mm | 93801D/93125 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 203.2mm | 317.5mm | 142.87mm | 93801D/93126 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 203.2mm | 365.049mm | 158.75mm | EE420800D/421437 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 203.2mm | 368.3mm | 158.75mm | EE420800D/421450 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 206.375mm | 282.575mm | 87.312mm | 67985D/67920 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 206.375mm | 336.55mm | 180.97mm | H242649D/H242610 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 215.9mm | 355.6mm | 127mm | 96851D/96140 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 219.075mm | 358.775mm | 196.85mm | H244849D/H244810 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 228.6mm | 355.6mm | 120.65mm | EE130900D/131400 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 228.6mm | 355.6mm | 120.65mm | EE130901D/131400 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 228.6mm | 400.05mm | 139.7mm | EE529091D/529157 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 234.95mm | 384.175mm | 209.55mm | H247549D/H247510 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 241.224mm | 355.6mm | 107.95mm | EE127094D/127140 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 254mm | 355.6mm | 92.71mm | EE171000D/171400 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 254mm | 358.775mm | 130.17mm | M249748D/M249710 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 254mm | 365.049mm | 92.71mm | EE171000D/171436 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 254mm | 368.3mm | 92.71mm | EE171000D/171450 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 88.9mm | 161.925mm | 101.54mm | 767D/752 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 85.725mm | 123.825mm | 41.278mm | L217845D/L217810 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 88.9mm | 168.275mm | 101.54mm | 767D/753 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 85.725mm | 127mm | 41.278mm | L217845D/L217813 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 92.075mm | 148.43mm | 57.15mm | 42362D/42584 | TDI(双列双内圈) | ||||
