- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 24.384mm | 80.962mm | 55.562mm | 43096/43319D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 23.812mm | 71.438mm | 42.862mm | 26093/26282D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 24.981mm | 50.005mm | 33.34mm | 07098/07196D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 23.812mm | 71.975mm | 42.761mm | 26093/26284D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 24.981mm | 62mm | 39.688mm | 17098/17245D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 209.55mm | 355.6mm | 152.4mm | 96825/96140CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | LM742749/LM742710CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 212.725mm | 285.75mm | 98.425mm | LM742745/LM742710CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 215.9mm | 406.4mm | 195.26mm | EE820085/820161CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | LM742748/LM742710CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 220.663mm | 314.325mm | 131.76mm | M244249/M244210CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | LM742749/LM742710CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 225.425mm | 400.05mm | 187.32mm | EE430888/431576CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 215.9mm | 406.4mm | 195.26mm | EE820085/820161CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 228.397mm | 431.8mm | 196.85mm | EE113089/113171D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 220.663mm | 314.325mm | 131.76mm | M244249/M244210CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 228.46mm | 431.8mm | 196.85mm | EE113091/113171D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 225.425mm | 400.05mm | 187.32mm | EE430888/431576CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 228.6mm | 327.025mm | 114.3mm | 8573/8520CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 228.397mm | 431.8mm | 196.85mm | EE113089/113171D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 228.6mm | 355.6mm | 152.4mm | 96900/96140CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 228.46mm | 431.8mm | 196.85mm | EE113091/113171D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 228.6mm | 355.6mm | 152.4mm | EE130902/131401CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 228.6mm | 327.025mm | 114.3mm | 8573/8520CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 228.6mm | 355.6mm | 152.4mm | HM746646/HM746610CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 260.35mm | 419.1mm | 184.15mm | EE435102/435165DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 260.35mm | 419.1mm | 184.15mm | EE435102/435165D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 260.35mm | 422.275mm | 173.03mm | HM252348/HM252311D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | HM252348/HM252310CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | HM252349/HM252310CD | TDO(双列双外圈) | ||||
