- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 31.75mm | 72.085mm | 44.785mm | 14126D/14283 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | 14126D/14274 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | 14134D/14274 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | 14126D/14276 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | 14134D/14276 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 31.75mm | 72.085mm | 44.785mm | 14126D/14283 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 33.338mm | 72.085mm | 44.785mm | 14134D/14283 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | 14134D/14274 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 36.512mm | 68.262mm | 36.81mm | 19145D/19268 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | 14134D/14276 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 36.512mm | 71.438mm | 36.81mm | 19145D/19281 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 33.338mm | 72.085mm | 44.785mm | 14134D/14283 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 36.512mm | 72mm | 39.096mm | 19145D/19283 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 36.512mm | 68.262mm | 36.81mm | 19145D/19268 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 42.862mm | 80.962mm | 34.925mm | 13169D/13318 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 36.512mm | 71.438mm | 36.81mm | 19145D/19281 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 42.862mm | 85mm | 50.262mm | 358D/354A | TDI(双列双内圈) | ||||
| 36.512mm | 72mm | 39.096mm | 19145D/19283 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 42.862mm | 90.119mm | 54.991mm | 358D/352 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 585.788mm | 771.525mm | 230.18mm | LM278848D/LM278810 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 595.312mm | 844.55mm | 296.86mm | M280049D/M280010 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 660.4mm | 812.8mm | 176.21mm | L281149D/L281110 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 682.625mm | 965.2mm | 338.13mm | M282249D/M282210 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 708.025mm | 930.275mm | 273.05mm | LM282549D/LM282510 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 749.3mm | 1066.8mm | 361.95mm | EE325296D/325420 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 762mm | 1295.4mm | 311.15mm | EE433301D/433512 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 938.212mm | 1270mm | 400.05mm | LM287649D/LM287610 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 55.562mm | 96.838mm | 51.298mm | 389DE/382A | TDI(双列双内圈) | ||||
| 50.8mm | 100mm | 58.735mm | 375D/372 | TDI(双列双内圈) | ||||
| 55.562mm | 100mm | 51.298mm | 389DE/383A | TDI(双列双内圈) | ||||
