- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 1689.1mm | 1844.675mm | 68.262mm | LL789749/LL789710 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1155.7mm | 1435.1mm | 120.65mm | EE277455/277565 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1562.1mm | 1806.575mm | 127mm | EE299615/299711 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1066.8mm | 1320.8mm | 95.25mm | EE776420/776520 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1270mm | 1435.1mm | 69.85mm | LL889049/LL889010 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1066.8mm | 1219.2mm | 65.087mm | LL788349/LL788310 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1155.7mm | 1435.1mm | 120.65mm | EE277455/277565 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1063.625mm | 1219.2mm | 65.087mm | LL788345/LL788310 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1066.8mm | 1320.8mm | 95.25mm | EE776420/776520 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1016mm | 1270mm | 101.6mm | EE168400/168500 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1066.8mm | 1219.2mm | 65.087mm | LL788349/LL788310 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 977.9mm | 1130.3mm | 66.675mm | LL687949/LL687910 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1063.625mm | 1219.2mm | 65.087mm | LL788345/LL788310 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 930.0007mm | 1060.0004mm | 91.998mm | JL286949/JL286910 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1016mm | 1270mm | 101.6mm | EE168400/168500 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 927.9992mm | 1060.0004mm | 91.998mm | JL286948/JL286910 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 120mm | 215mm | 76.2mm | A-5224-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 130mm | 230mm | 79.375mm | A-5226-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 140mm | 250mm | 82.55mm | A-5228-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 150mm | 270mm | 88.9mm | A-5230-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 160mm | 290mm | 98.425mm | A-5232-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 501.65mm | 711.2mm | 136.52mm | M274149/M274110 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 558.8mm | 736.6mm | 76.2mm | EE542220/542290 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 488.95mm | 634.873mm | 80.962mm | EE243192/243250 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 558.8mm | 736.6mm | 88.107mm | EE843220/843290 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 431.8mm | 685.6984mm | 177.8mm | EE650170/650270 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 501.65mm | 711.2mm | 136.52mm | M274149/M274110 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 406.4mm | 609.6mm | 92.075mm | EE911600/912400 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 488.95mm | 634.873mm | 80.962mm | EE243192/243250 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 396.875mm | 546.1mm | 76.2mm | EE234156/234215 | 圆柱滚子轴承 | ||||
