- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 228.6mm | 300.0375mm | 33.337mm | 544090/544118 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 199.9996mm | 254mm | 28.575mm | L540048/L540010 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 219.9996mm | 339.9993mm | 75.999mm | 32044XM/32044XM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 199.9996mm | 309.9994mm | 69.999mm | 32040XM/32040XM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 203.4794mm | 261.1425mm | 28.575mm | LL641148/LL641110 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 196.85mm | 254mm | 28.575mm | L540049/L540010 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 174.625mm | 288.925mm | 63.5mm | HM237542/HM237510 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 171.45mm | 222.25mm | 25.4mm | L435049/L435010 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 169.9997mm | 229.9995mm | 38mm | 32934M/32934M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 169.9997mm | 229.9995mm | 31.998mm | JP17049/JP17010 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 165.1mm | 254mm | 46.037mm | M235145/M235113 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 160.3248mm | 288.925mm | 63.5mm | HM23752/HM237510 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 159.9997mm | 219.9996mm | 31.998mm | JP16049/JP16010 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 158.75mm | 205.5825mm | 23.812mm | L432349/L432310 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | H936340/H93610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | L30649/L730610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | M231649/M231610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | M231648/M231610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 152.3873mm | 269.875mm | 77mm | H432649/H432610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 149.9997mm | 269.9995mm | 48.996mm | 30230M/30230M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 149.9997mm | 209.9996mm | 37.998mm | 32930M/32930M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 146.05mm | 193.675mm | 28.575mm | 3669/36620 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 142.875mm | 194.9755mm | 32.999mm | LM229147C/LM229110 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 139.9997mm | 249.9995mm | 45.75mm | 30228M/30228M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 139.9997mm | 189.9996mm | 31.998mm | 32928M/32928M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 139.9997mm | 249.9995mm | 45.75mm | 30228CM/30228CM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1689.1mm | 1844.675mm | 68.262mm | LL789749/LL789710 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1562.1mm | 1806.575mm | 127mm | EE299615/299711 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 160mm | 290mm | 98.425mm | A-5232-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 1270mm | 1435.1mm | 69.85mm | LL889049/LL889010 | 圆柱滚子轴承 | ||||
