- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | E55KRRB | 外球面轴承 | ||
| 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | E55KPPB4 | 外球面轴承 | ||
| 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | RAE55RRB | 外球面轴承 | ||
| E55KRR | 外球面轴承 | |||||||
| 58.7 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | RAE55RR | 外球面轴承 | ||
| 60 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | G1203KRRB | 外球面轴承 | ||
| 60 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | G1203KLLB | 外球面轴承 | ||
| 60 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | G1203KPPB4 | 外球面轴承 | ||
| 60 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | GRA203RRB | 外球面轴承 | ||
| 60.3 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | G1203KRR | 外球面轴承 | ||
| 60.3 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | G1203KLL | 外球面轴承 | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 1203KRRB | 外球面轴承 | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 1203KLLB | 外球面轴承 | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 1203KPPB4 | 外球面轴承 | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | RA203RRB | 外球面轴承 | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 1203KRR | 外球面轴承 | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 1203KLL | 外球面轴承 | ||
| 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 3500 N | RA203RR | 外球面轴承 | ||
| 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1203KR | 外球面轴承 | ||
| 61.9 mm | 130.000 mm | 61.91 mm | 90700 N | 51800 N | 1203KL | 外球面轴承 | ||
| 61.9 mm | 130.000 mm | 61.91 mm | 90700 N | 51800 N | 1203KRS | 外球面轴承 | ||
| GN203KRRB | 外球面轴承 | |||||||
| 68.3 mm | 125.000 mm | 68.26 mm | 69000 N | 44000 N | GN203KLLB | 外球面轴承 | ||
| 68.3 mm | 150.000 mm | 68.26 mm | 115500 N | 68000 N | G1204KRRB | 外球面轴承 | ||
| 68.3 mm | 150.000 mm | 68.26 mm | 115500 N | 68000 N | G1204KLLB | 外球面轴承 | ||
| 69.9 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | 68900 N | 44800 N | G1204KLL | 外球面轴承 | ||
| 70 mm | 125.000 mm | 68.26 mm | 69000 N | 44000 N | 1204KRRB | 外球面轴承 | ||
| 71.4 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | 68900 N | 44800 N | 1204KRR | 外球面轴承 | ||
| 73 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | 68900 N | 44800 N | G1205KRRB | 外球面轴承 | ||
| 74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | 68900 N | 44800 N | G1205KLLB | 外球面轴承 | ||
