- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KRRB | 外球面轴承 | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KLLB | 外球面轴承 | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KPPB4 | 外球面轴承 | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GRA110RRB | 外球面轴承 | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | G1110KRR | 外球面轴承 | ||
| 42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | G1110KLL | 外球面轴承 | ||
| 42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 1110KRRB | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1110KLLB | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1110KPPB4 | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RA110RRB | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 1110KRR | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1110KLL | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RA110RR | 外球面轴承 | ||
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 1110KL | 外球面轴承 | ||
| 41.3 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | GN110KRRB | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KRRB | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KLLB | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KPPB4 | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GRA111RRB | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KRR | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KLL | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 1111KRRB | 外球面轴承 | ||
| 44.5 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 1111KLLB | 外球面轴承 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KPPB4 | 外球面轴承 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | RA111RRB | 外球面轴承 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KRR | 外球面轴承 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KLL | 外球面轴承 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RA111RR | 外球面轴承 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 1111KR | 外球面轴承 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KL | 外球面轴承 | ||
