- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 73.025mm | 117.475mm | 66.675mm | 33287/33462D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 750mm | 1220mm | 475mm | 241/750YMD | YM型 | ||||
| 73.025mm | 120mm | 79.908mm | 33287/33472DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 750mm | 1090mm | 250mm | 230/750YMB | YM型 | ||||
| 60mm | 130mm | 46mm | 22312YM | YM型 | ||||
| 73.025mm | 127mm | 80.962mm | 567/563D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 73.025mm | 139.992mm | 82.55mm | 576/572D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 55mm | 120mm | 43mm | 22311YM | YM型 | ||||
| 73.025mm | 152.4mm | 95.25mm | 657/654D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 73.025mm | 155.575mm | 101.6mm | 744/742D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 73.817mm | 114.287mm | 58.738mm | 29688/29622D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 65mm | 120mm | 31mm | 22213YM | YM型 | ||||
| 73.817mm | 127mm | 80.962mm | 568/563D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 60mm | 110mm | 28mm | 22212YM | YM型 | ||||
| 74.612mm | 139.992mm | 82.55mm | 577/572D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 65mm | 140mm | 48mm | 22313YM | YM型 | ||||
| 74.976mm | 121.442mm | 52.39mm | 34294/34478D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 76.2mm | 109.538mm | 42.86mm | L814749/L814710D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 40mm | 90.119mm | 50.795mm | 350A/353D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 60mm | 130mm | 46mm | 22312YM | YM型 | ||||
| 70mm | 150mm | 51mm | 22314YM | YM型 | ||||
| 40mm | 95.25mm | 61.915mm | 442-S/432D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 40mm | 90.119mm | 50.795mm | 357/353D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 41.275mm | 76.2mm | 49.212mm | 24780/24720D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 65mm | 120mm | 31mm | 22213YM | YM型 | ||||
| 40mm | 92.075mm | 55.562mm | 44157/44363D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 75mm | 160mm | 55mm | 22315YM | YM型 | ||||
| 41.275mm | 76.2mm | 49.212mm | 24780/24720XD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 65mm | 140mm | 48mm | 22313YM | YM型 | ||||
| 80mm | 140mm | 33mm | 22216YM | YM型 | ||||
