- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 57.15mm | 123.825mm | 79.375mm | 555-S/552D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 240mm | 360mm | 92mm | 23048YM | YM型 | ||||
| 57.15mm | 117.475mm | 73.025mm | 66225/66462D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 240mm | 400mm | 160mm | 24148YMB | YM型 | ||||
| 57.15mm | 136.525mm | 95.25mm | 635/632D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 240mm | 360mm | 118mm | 24048YM | YM型 | ||||
| 82.55mm | 152.4mm | 82.55mm | 595/592D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 40mm | 90mm | 33mm | 22308YM | YM型 | ||||
| 82.55mm | 152.4mm | 95.25mm | 663/654D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 82.55mm | 155.575mm | 101.6mm | 749A/742D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 200mm | 310mm | 109mm | 24040CJ | YM型 | ||||
| 82.55mm | 161.925mm | 104.77mm | 757/752D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 82.55mm | 171.45mm | 125.41mm | 842/834D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 85mm | 23mm | 22209YM | YM型 | ||||
| 40mm | 80mm | 23mm | 22208YM | YM型 | ||||
| 83.345mm | 125.412mm | 55.56mm | 27690/27620DA | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 100mm | 36mm | 22309YM | YM型 | ||||
| 84.138mm | 136.525mm | 69.85mm | 498/493D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 84.138mm | 152.4mm | 95.25mm | 664/654D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 84.138mm | 177.8mm | 109.53mm | 9386H/9320D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 40mm | 90mm | 33mm | 22308YM | YM型 | ||||
| 85mm | 200.025mm | 115.88mm | 98335/98789D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 50mm | 90mm | 23mm | 22210YM | YM型 | ||||
| 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | 749/742DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 85mm | 23mm | 22209YM | YM型 | ||||
| 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | 749/742D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | 497/493DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 50mm | 110mm | 40mm | 22310YM | YM型 | ||||
| 85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | 497/493D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 100mm | 36mm | 22309YM | YM型 | ||||
