- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 44.45mm | 111.125mm | 79.375mm | 535/533D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 44.983mm | 93.264mm | 65.088mm | 3776/3729D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 44.45mm | 112.712mm | 65.088mm | 55175/55444D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 45mm | 90mm | 50.01mm | 367/363D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 47.625mm | 111.125mm | 79.375mm | 536/533D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | 72187/72488D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 47.625mm | 112.712mm | 65.088mm | 55187/55444D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | 3781/3729D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | 66187/66462D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | 545/533D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | 72187/72488D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 49.975mm | 109.982mm | 63.5mm | 55197/55433D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | 3781/3729D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 49.975mm | 112.712mm | 65.088mm | 55197/55444D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | 545/533D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 49.982mm | 111.125mm | 79.375mm | 546/533D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 49.975mm | 109.982mm | 63.5mm | 55197/55433D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 50mm | 90mm | 50.01mm | 365/363D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 49.975mm | 112.712mm | 65.088mm | 55197/55444D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 50mm | 90mm | 50.01mm | 366/363DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 49.982mm | 111.125mm | 79.375mm | 546/533D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 50mm | 90mm | 50.01mm | 366/363D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 50mm | 90mm | 50.01mm | 365/363D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 50mm | 110mm | 52.388mm | 396/394D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | HM231140/HM231116D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 146.05mm | 254mm | 152.4mm | 99575/99101D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 146.05mm | 244.475mm | 107.95mm | 81575/81963CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 146.05mm | 268.288mm | 160.33mm | EE107057/107105CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 146.05mm | 254mm | 149.22mm | 99575/99102CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 146.05mm | 304.8mm | 135.73mm | EE750576/751204D | TDO(双列双外圈) | ||||
