- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 1016mm | 1270mm | 101.6mm | EE168400/168500 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 187.325mm | 269.875mm | 119.06mm | M238849/M238810CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 927.9992mm | 1060.0004mm | 91.998mm | JL286948/JL286910 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 120mm | 215mm | 76.2mm | A-5224-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 130mm | 230mm | 79.375mm | A-5226-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 187.325mm | 282.575mm | 107.95mm | 87737/87112D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | HH234049/HH234011CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 140mm | 250mm | 82.55mm | A-5228-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | 81630/81963CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 150mm | 270mm | 88.9mm | A-5230-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 160mm | 290mm | 98.425mm | A-5232-WS | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 158.75mm | 225.425mm | 85.725mm | 46780/46720CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 501.65mm | 711.2mm | 136.52mm | M274149/M274110 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 558.8mm | 736.6mm | 76.2mm | EE542220/542290 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 160.325mm | 288.925mm | 142.87mm | HM237532/HM237510CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 488.95mm | 634.873mm | 80.962mm | EE243192/243250 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | 81629/81963CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 558.8mm | 736.6mm | 88.107mm | EE843220/843290 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 165.087mm | 276.225mm | 181.02mm | HM136940/HM136916XD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 431.8mm | 685.6984mm | 177.8mm | EE650170/650270 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | 81630/81963CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 501.65mm | 711.2mm | 136.52mm | M274149/M274110 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 165.1mm | 225.425mm | 85.725mm | 46790/46720CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 165.087mm | 276.225mm | 181.02mm | HM136940/HM136916XD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 165.1mm | 247.65mm | 103.18mm | 67780/67720CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 406.4mm | 609.6mm | 92.075mm | EE911600/912400 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 488.95mm | 634.873mm | 80.962mm | EE243192/243250 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 165.1mm | 215.9mm | 58.74mm | L433749/L433710D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 396.875mm | 546.1mm | 76.2mm | EE234156/234215 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | 94649/94114CD | TDO(双列双外圈) | ||||
