- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 359.9993mm | 479.999mm | 75.999mm | 32972M/32972M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 355.6mm | 482.6mm | 60.325mm | EE161400/161900 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 355.6mm | 469.9mm | 60.325mm | EE161400/161850 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 339.9993mm | 459.9991mm | 75.999mm | 32968M/32968M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 355.6mm | 673.1mm | 152.4mm | EE121140/121265 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 330.2mm | 415.925mm | 47.625mm | L860048/L860010 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 355.6mm | 482.6mm | 60.325mm | EE161400/161900 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 319.9994mm | 479.999mm | 99.999mm | 32064XM/32064XM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 339.9993mm | 459.9991mm | 75.999mm | 32968M/32968M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 393.7mm | 393.7mm | 63.5mm | 84115/84115 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 319.9994mm | 479.999mm | 99.999mm | 32064XM/32064XM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 285.75mm | 380.8984mm | 65.087mm | LM654649/LM654610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 312.7375mm | 358.775mm | 22.225mm | LL95049/LL957010 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 280.1925mm | 406.4mm | 69.85mm | EE12811/128160 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 393.7mm | 393.7mm | 63.5mm | 84115/84115 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 280.0604mm | 379.9992mm | 63.5mm | 32956M/32956M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 199.9996mm | 309.9994mm | 69.999mm | 32040XM/32040XM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 196.85mm | 241.3mm | 23.812mm | LL639249/LL639210 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 199.9996mm | 279.9994mm | 51mm | 32940M/32940M | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 189.9996mm | 289.9994mm | 64mm | 32038XM/32038XM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 196.85mm | 254mm | 28.575mm | L540049/L540010 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 187.325mm | 319.9638mm | 88.9mm | H239649/H239610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 189.9996mm | 289.9994mm | 64mm | 32038XM/32038XM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 179.9996mm | 249.9995mm | 45.001mm | 32936CM/32936CM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 189.9996mm | 259.9995mm | 45.999mm | JM738249A/JM738210 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 32036XM/32036XM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 187.325mm | 319.9638mm | 88.9mm | H239649/H239610 | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 32036XCM/32036XCM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 179.9996mm | 279.9994mm | 64mm | 32036XM/32036XM | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 177.8mm | 279.4mm | 61.912mm | 82680X/82620 | 圆柱滚子轴承 | ||||
