- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 1120mm | 1460mm | 250mm | 239/1120YMB | YM型 | ||||
| 1120mm | 1580mm | 345mm | 230/1120YMB | YM型 | ||||
| 130mm | 280mm | 93mm | 22326YM | YM型 | ||||
| 130mm | 230mm | 64mm | 22226YM | YM型 | ||||
| 130mm | 280mm | 112mm | 23326YM | YM型 | ||||
| 130mm | 230mm | 80mm | 23226YM | YM型 | ||||
| 140mm | 190mm | 37mm | 23928YM | YM型 | ||||
| 130mm | 280mm | 93mm | 22326YM | YM型 | ||||
| 140mm | 225mm | 68mm | 23128YM | YM型 | ||||
| 130mm | 280mm | 112mm | 23326YM | YM型 | ||||
| 140mm | 240mm | 80mm | 26228YM | YM型 | ||||
| 140mm | 190mm | 37mm | 23928YM | YM型 | ||||
| 140mm | 250mm | 68mm | 22228YM | YM型 | ||||
| 140mm | 225mm | 68mm | 23128YM | YM型 | ||||
| 140mm | 300mm | 102mm | 22328YM | YM型 | ||||
| 140mm | 240mm | 80mm | 26228YM | YM型 | ||||
| 140mm | 300mm | 118mm | 23328YM | YM型 | ||||
| 140mm | 250mm | 68mm | 22228YM | YM型 | ||||
| 150mm | 225mm | 56mm | 23030YM | YM型 | ||||
| 140mm | 300mm | 102mm | 22328YM | YM型 | ||||
| 150mm | 250mm | 80mm | 23130YM | YM型 | ||||
| 140mm | 300mm | 118mm | 23328YM | YM型 | ||||
| 710mm | 1030mm | 315mm | 240/710YMD | YM型 | ||||
| 710mm | 1150mm | 345mm | 231/710YMB | YM型 | ||||
| 710mm | 1150mm | 438mm | 241/710YMD | YM型 | ||||
| 750mm | 1000mm | 185mm | 239/750YMB | YM型 | ||||
| 750mm | 1090mm | 250mm | 230/750YMB | YM型 | ||||
| 750mm | 1090mm | 335mm | 240/750YMD | YM型 | ||||
| 750mm | 1220mm | 475mm | 241/750YMD | YM型 | ||||
| 800mm | 1060mm | 195mm | 239/800YMB | YM型 | ||||
