基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
100 | 135 | 25 | 79000 | 237000 | | | 2920 |
98.425 | 149.23 | 34.93 | 107000 | 310000 | | | 4445 |
98.425 | 144.48 | 34.93 | 103000 | 275000 | | | W3-7/8 |
98.425 | 127 | 19.05 | 33000 | 108000 | | | XW3-7/8 |
95.25 | 146.05 | 34.93 | 132000 | 355000 | | | 4444 |
95.25 | 134.95 | 31.75 | 85000 | 225000 | | | W3-3/4 |
95.25 | 128.549 | 32.544 | 79000 | 227000 | | | 2278 |
95.25 | 123.82 | 19.05 | 33000 | 108000 | | | XW3-3/4 |
95 | 195 | 128 | 280000 | 740000 | | | 54322-MP + U322 |
95 | 190 | 118.4 | 280000 | 740000 | | | 54322-MP |
95 | 190 | 110 | 280000 | 740000 | | | 52322-MP |
95 | 165 | 81 | 126000 | 365000 | | | 54222 + U222 |
95 | 160 | 71.4 | 126000 | 365000 | | | 54222 |
95 | 160 | 67 | 126000 | 365000 | | | 52222 |
95 | 151 | 44 | 132000 | 355000 | | | 4119-AW |
95 | 140 | 41 | 132000 | 355000 | | | 4119 |
95 | 140 | 32.5 | 132000 | 355000 | | | 919 |
95 | 130 | 25 | 79000 | 227000 | | | 2919 |
92.075 | 142.88 | 34.93 | 132000 | 355000 | | | 4443 |
92.075 | 131.78 | 31.75 | 85000 | 225000 | | | W3-5/8 |
92.075 | 120.65 | 19.05 | 32000 | 100000 | | | XW3-5/8 |
90 | 190 | 77 | 325000 | 830000 | | | 51418-MP |
90 | 160 | 59 | 193000 | 455000 | | | 53318 + U318 |
90 | 155 | 54.6 | 193000 | 455000 | | | 53318 |
90 | 155 | 50 | 193000 | 455000 | | | 51318 |
90 | 141 | 40 | 120000 | 300000 | | | 4118-AW |
90 | 140 | 42 | 119000 | 300000 | | | 53218 + U218 |
90 | 135 | 38.5 | 119000 | 300000 | | | 53218 |
90 | 135 | 38 | 120000 | 300000 | | | 4118 |
90 | 135 | 35 | 119000 | 300000 | | | 51218 |
13764169777
13764169777
添加微信